标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
cfg桩(400mm孔径)长螺旋法(网电) | m | 130829.5 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
cfg桩(500mm孔径)长螺旋法(网电) | m | 16506.0 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
cfg桩(自发电增加费) | m | 147335.5 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
旋挖钻钻孔桩(600mm孔径) | m | 100199.5 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
桩基钢筋笼制作、连接 | t | 2258.76 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
钻渣外运(含泥浆)1km以内 | m3 | 47987.87 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
钻渣外运增运1km(含泥浆) | m3 | 1391648.23 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 | ||||
弃土费(含泥浆) | m3 | 47987.87 | 华中区-河南省-郑州市-新郑市-孟庄镇 |
文章推荐: