物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 16 | 800个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 18 | 3000个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 20 | 5000个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 22 | 5000个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 25 | 5000个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 28 | 5000个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 32 | 3000个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 16 | 500个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 18 | 500个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 20 | 600个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 22 | 500个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 25 | 300个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 28 | 300个 | |||||
钢筋直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 32 | 500个 |
文章推荐: